Date de la dernière mise à jour : 13 janvier 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
150 208 276 €
Montant financé grâce à nos 27 587 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 1 | 518 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 155 900 € | 127 692 810 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,5 mois | 30,7 mois | 44,1 mois | 48,1 mois | 24,0 mois | 38,4 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 10,00 % | 8,73 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 7 858 577 € | 4 275 133 € | 13 518 829 € | 10 533 638 € | 9 142 008 € | 1 333 818 € | 0 € | 46 662 002 € |
Part du capital remboursé (2) | 87,32 % | 81,08 % | 66,27 % | 44,56 % | 23,39 % | 4,41 % | 0,00 % | 36,54 % | |
Intérêts versés (2) | 752 921 € | 656 718 € | 1 880 888 € | 2 708 683 € | 3 425 647 € | 963 150 € | 0 € | 10 388 007 € | |
Capital non remboursé | 712 486 € | 179 681 € | 3 012 203 € | 1 057 225 € | 1 545 196 € | 0 € | 0 € | 6 506 791 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 52 | 34 | 24 | 1 | 0 | 292 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 770 167 € | 12 803 251 € | 9 449 222 € | 6 823 139 € | 650 000 € | 0 € | 40 142 978 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 468 076 € | 1 298 605 € | 1 123 402 € | 774 758 € | 43 334 € | 0 € | 4 387 757 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 9 | 17 | 31 | 56 | 1 | 120 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 438 730 € | 199 729 € | 534 585 € | 1 073 467 € | 620 069 € | 0 € | 2 901 121 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 806 070 € | 758 471 € | 5 770 770 € | 20 528 029 € | 28 500 531 € | 155 900 € | 56 585 229 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 172 485 € | 141 194 € | 897 458 € | 1 953 235 € | 911 037 € | 0 € | 4 082 411 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 60 075 € | 113 882 € | 974 514 € | 6 301 632 € | 9 474 122 € | 31 180 € | 16 962 046 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 0 | 27 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 122 820 € | 1 162 290 € | 70 471 € | 0 € | 1 355 580 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 1 889 015 € | 6 877 314 € | 362 529 € | 0 € | 9 128 858 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 255 938 € | 659 247 € | 10 512 € | 0 € | 925 697 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 151 645 € | 1 684 119 € | 22 495 € | 0 € | 1 858 259 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 37 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 488 052 € | 491 626 € | 295 183 € | 0 € | 0 € | 1 292 301 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 3 108 997 € | 4 944 824 € | 1 440 817 € | 0 € | 0 € | 9 542 197 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 429 996 € | 403 026 € | 168 540 € | 0 € | 0 € | 1 015 474 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 549 014 € | 563 535 € | 303 863 € | 0 € | 0 € | 1 420 552 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 |
Nominal remboursé | 1 159 397 € | 66 236 € | 27 797 € | 9 105 € | 49 982 € | 0 € | 0 € | 1 312 516 € | |
Nominal restant dû | 395 059 € | 163 782 € | 3 012 203 € | 540 710 € | 829 268 € | 0 € | 0 € | 4 941 023 € | |
Intérêts versés | 52 427 € | 16 156 € | 11 093 € | 38 098 € | 21 387 € | 0 € | 0 € | 139 160 € | |
Intérêts restants à verser | 14 483 € | 17 415 € | 664 672 € | 59 519 € | 109 387 € | 0 € | 0 € | 865 475 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 247 551 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 317 427 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 54 499 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,64 % | -1,17 % | 6,00 % | 7,48 % | 9,19 % | 10,14 % | 6,29 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,69 % | 9,46 % | 9,21 % | 10,14 % | 10,55 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,64 % | 9,80 % | 11,69 % | 1,98 % | 0,02 % | 0,00 % | 4,26 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.