Date de la dernière mise à jour : 18 septembre 2025
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
176 239 076 €
Montant financé grâce à nos 29 401 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 60 | 37 | 554 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 30 213 800 € | 25 786 700 € | 153 323 610 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,8 mois | 30,9 mois | 44,4 mois | 48,1 mois | 27,2 mois | 36,7 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,48 % | 9,85 % | 8,92 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 8 112 806 € | 4 548 504 € | 13 666 034 € | 11 520 362 € | 10 354 044 € | 5 859 682 € | 1 191 417 € | 55 252 850 € |
Part du capital remboursé (2) | 91,36 % | 86,26 % | 67,00 % | 48,73 % | 26,49 % | 19,39 % | 4,62 % | 36,04 % | |
Intérêts versés (2) | 730 151 € | 645 689 € | 2 055 146 € | 2 974 525 € | 4 741 193 € | 2 632 189 € | 453 298 € | 14 232 191 € | |
Capital non remboursé | 760 047 € | 399 681 € | 5 216 212 € | 6 966 785 € | 7 456 909 € | 662 958 € | 0 € | 21 462 591 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 38 | 56 | 40 | 31 | 8 | 2 | 320 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 4 470 167 € | 12 985 251 € | 10 435 657 € | 7 874 139 € | 3 620 000 € | 196 000 € | 46 228 413 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 537 197 € | 1 329 904 € | 1 309 806 € | 881 448 € | 319 313 € | 8 722 € | 5 065 971 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 2 | 8 | 15 | 21 | 44 | 35 | 126 |
Nominal remboursé | 41 220 € | 0 € | 216 195 € | 558 625 € | 1 172 960 € | 2 086 393 € | 995 417 € | 5 070 811 € | |
Nominal restant dû | 58 780 € | 324 800 € | 1 060 054 € | 5 153 529 € | 14 548 536 € | 23 155 607 € | 24 595 283 € | 68 896 588 € | |
Intérêts versés | 7 711 € | 68 892 € | 235 708 € | 918 436 € | 2 305 356 € | 2 238 118 € | 554 576 € | 6 328 797 € | |
Intérêts restants à verser | 5 933 € | 28 548 € | 157 899 € | 728 706 € | 3 214 023 € | 7 445 927 € | 4 207 640 € | 15 788 675 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 19 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € | 902 744 € | 98 974 € | 0 € | 1 101 717 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 220 000 € | 606 200 € | 1 668 000 € | 11 412 256 € | 604 026 € | 0 € | 14 510 483 € | |
Intérêts versés | 0 € | 39 600 € | 70 960 € | 316 879 € | 1 550 509 € | 61 233 € | 0 € | 2 039 180 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 26 400 € | 113 912 € | 148 108 € | 3 723 589 € | 226 180 € | 0 € | 4 238 188 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 9 | 15 | 8 | 6 | 0 | 40 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 436 791 € | 227 101 € | 230 750 € | 54 315 € | 0 € | 966 397 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 2 054 009 € | 4 212 649 € | 1 716 250 € | 594 185 € | 0 € | 8 624 653 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 411 863 € | 328 822 € | 162 612 € | 17 947 € | 0 € | 935 157 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 300 764 € | 516 436 € | 109 949 € | 113 388 € | 0 € | 1 044 677 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 1 029 553 € | 0 € | 27 797 € | 194 120 € | 173 452 € | 0 € | 0 € | 1 424 921 € | |
Nominal restant dû | 251 904 € | 75 018 € | 2 962 203 € | 1 040 995 € | 1 048 402 € | 0 € | 0 € | 5 378 523 € | |
Intérêts versés | 28 947 € | 0 € | 6 711 € | 100 582 € | 53 857 € | 0 € | 0 € | 190 097 € | |
Intérêts restants à verser | 4 580 € | 5 626 € | 664 363 € | 70 667 € | 130 084 € | 0 € | 0 € | 875 321 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Nominal remboursé | 377 395 € | 78 337 € | 0 € | 4 860 € | 0 € | 0 € | 0 € | 460 592 € | |
Nominal restant dû | 460 583 € | 104 663 € | 50 000 € | 45 140 € | 0 € | 0 € | 0 € | 660 385 € | |
Intérêts versés | 77 978 € | 20 591 € | 4 381 € | 5 737 € | 0 € | 0 € | 0 € | 108 688 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 2,68 % | -1,82 % | 2,77 % | 3,52 % | 9,10 % | 10,10 % | 4,89 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 7,28 % | 18,15 % | 10,22 % | 11,40 % | 19,21 % | 11,90 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 3,61 % | 9,10 % | 15,38 % | 6,71 % | 2,30 % | 9,11 % | 7,02 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 2 845 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 400 000 € | 316 184 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.